Description produit
Les croquettes Hill's Science Plan Feline Maintenance apporte tous les elements nutritifs dont le chat adulte a besoin :
les acides gras essentiels pour un beau pelage brillant,les proteines de haute qualite pour l'entretien de la masse musculaireainsi qu'une quantite de calcium et de phosphore parfaitement dosee pour des os et des dents solides.Existe en plusieurs varietes pour encore plus de plaisir : poulet et aussi la gamme Grain Fee.
Composition
Composition
Ingrédients :au Thon (minimum 8 %): Protéines déshydratées de poulet et de dinde, maïs moulu, riz moulu, graisses animales, farine de gluten de maïs, protéines déshydratées de thon, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, chlorure de potassium, sulfate de calcium, huile de poisson, sel, taurine, hydrochlorure de L-lysine, L-tryptophane, vitamines et oligo-éléments. Agents conservateurs naturels (tocophérols, acide citrique et extrait de romarin).
Analyse moyenne :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM |
Protéines | 31,9 - 32,4 % | 33,8 - 34,2 % | 7,7 - 7,8 g |
Matières grasses | 20,7 - 21 % | 21,9 - 22,3 % | 5 - 5,1 g |
Glucides (ENA) | 34,8 - 36 % | 36,9 - 38,1 % | 8,4 - 8,7 g |
Cellulose (brute) | 1 - 1,3 % | 1,1 - 1,3 % | 0,2 - 0,3 g |
Humidité | 5,5 % | - | 1,3 g |
Calcium | 0,75 - 0,8 % | 0,8 - 0,85 % | 182 - 194 mg |
Phosphore | 0,67 - 0,7 % | 0,71 - 0,74 % | 163 - 169 mg |
Sodium | 0,33 % | 0,35 % | 80 mg |
Potassium | 0,63 - 0,71 % | 0,67 - 0,75 % | 153 - 171 mg |
Magnésium | 0,06 - 0,07 % | 0,06 - 0,07 % | 15 - 17 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,4 - 0,44 % | 0,42 - 0,47 % | 96 - 107 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3,34 - 3,39 % | 3,53 - 3,58 % | 805 - 819 mg |
Taurine | 0,18 - 0,2 % | 0,19 - 0,21 % | 47 - 48 mg |
Vitamine A | 9645 - 10520 UI/kg | 10206 - 11132 UI/kg | 233 - 252 UI |
Vitamine D | 480 - 550 UI/kg | 508 - 582 UI/kg | 12 - 13 UI |
Vitamine E | 550 - 650 UI/kg | 582 - 688 mg/kg | 13 - 16 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,7 mg |
Béta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energie métabolisable :
| Dans l'aliment | Matière sèche |
kcal/100g | 414 | 438 |
kJ/100g | 1732 | 1833 |
pH urinaire | 6,2 - 6,4 |
|
Autres informations
Autres informations
Recommandations :
Chats adultes, âgés de 1 à 7 ans ( Les Sachets Repas sont également adaptés aux chats âgés).Ne pas utiliser cet aliment :
Chez les chatons de moins de 6 mois.Chez les femelles en gestation ou en lactation. Pendant ces périodes il est recommandé de donner Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM.
Informations complémentaires :
Voir les pages sur Science PlanTM Feline Adult Optimal CareTM formules sèches.CARACTERISTIQUESCLES |
| AVANTAGES CLES |
Commentaire