Description produit
Les bouchees en sauce de Hill's Science Plan sont non seulement delicieuses mais elles contiennent tous les nutriments dont un chat a besoin pour rester en bonne sante.
Un excès de poids peut perturber l'ossature, la musculature et de façon generale, tout l'organisme (y compris le cœur) de votre chat. Avec ces sachets fraicheurs Light, votre chat se sentira rassasie tout en absorbant moins de calories. Associe à une activite physique appropriee, cet aliment de regime aidera votre chat à conserver son poids ideal et à rester au mieux de sa forme pour longtemps.
Composition
Composition
Ingredients :
Au poisson : au Poisson (minimum 4%) : Poulet, porc, farine de ble, saumon, sulfate de calcium, cellulose, DL-methionine, huile vegetale, taurine, vitamines e oligo-elements.
Au poulet :
Poulet (minimum 30%) : Poulet, farine de ble, dinde, porc, sulfate de calcium, cellulose, DL-methionine, huile vegetale, taurine, vitamines et oligo-elements.
Analyse moyenne :
Au poisson :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM |
Proteines | 7,3 % | 38 % | 8,6 g |
Matières grasses | 4,6 % | 23,7 % | 5,4 g |
Glucides (ENA) | 5,8 % | 29,9 % | 6,8 g |
Cellulose (brute) | 0,4 % | 2 % | 0,4 g |
Humidite | 80,7 % | - | 95,5 g |
Calcium | 0,2 % | 1,05 % | 239 mg |
Phosphore | 0,14 % | 0,7 % | 160 mg |
Sodium | 0,06 % | 0,3 % | 69 mg |
Potassium | 0,16 % | 0,83 % | 188 mg |
Magnesium | 0,015 % | 0,08 % | 18 mg |
Acides gras Omega-3 | 0,17 % | 0,87 % | 197 mg |
Acides gras Omega-6 | 0,86 % | 4,46 % | 1016 mg |
Taurine | 0,06 % | 0,29 % | 65 mg |
Vitamine A | 16950 UI/kg | 87988 UI/kg | 2003 UI |
Vitamine D | 300 UI/kg | 1557 UI/kg | 35 UI |
Vitamine E | 105 mg/kg | 545 mg/kg | 12 mg |
Vitamine C | 13,5 mg/kg | 70 mg/kg | 1,6 mg |
Beta-carotène | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Au poulet :
| Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM |
Proteines | 7 % | 37,3 % | 8,5 g |
Matières grasses | 4,4 % | 23,6 % | 5,4 g |
Glucides (ENA) | 5,8 % | 31 % | 7 g |
Cellulose (brute) | 0,3 % | 1,7 % | 0,4 g |
Humidite | 81,4 % | - | 99,3 g |
Calcium | 0,19 % | 1,03 % | 233 mg |
Phosphore | 0,13 % | 0,7 % | 159 mg |
Sodium | 0,06 % | 0,31 % | 70 mg |
Potassium | 0,17 % | 0,91 % | 206 mg |
Magnesium | 0,013 % | 0,07 % | 16 mg |
Acides gras Omega-3 | 0,09 % | 0,46 % | 105 mg |
Acides gras Omega-6 | 0,95 % | 5,11 % | 1163 mg |
Taurine | 0,06 % | 0,32 % | 73 mg |
Vitamine A | 23400 UI/kg | 125590 UI/kg | 2855 UI |
Vitamine D | 160 UI/kg | 859 UI/kg | 20 UI |
Vitamine E | 102 mg/kg | 547 mg/kg | 12 mg |
Vitamine C | 13 mg/kg | 70 mg/kg | 1,6 mg |
Beta-carotène | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Energie metabolisable :
Au poisson :
| Dans l'aliment | Matière sèche |
kcal/100g | 70 | 439 |
kJ/100g | 354 | 1838 |
kcal/sachet | 60 |
|
pH urinaire | 6,4 - 6,6 |
|
Au poulet :
| Dans l'aliment | Matière sèche |
kcal/100g | 67 | 440 |
kJ/100g | 343 | 1840 |
kcal/sachet | 57 |
|
pH urinaire | 6,4 - 6,6 |
|
Mode d'emploi
Mode d'emploi
RATION JOURNALIERE recommandee par le fabricant :
Les quantites indiquees sont suggerees comme point de depart, car les besoins varient selon les animaux. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal
Poids corporel (kg) | Sachets 85 g |
2 | 1 3/4 - 2 1/3 |
3 | 2 1/3 - 2 3/4 |
4 | 2 3/4 - 3 1/2 |
5 | 2 2/3 - 4 |
6 | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + | 1/2 à 3/4 par kg |
Autres informations
Autres informations
Recommandations :
Chats adultes matures et seniors, à partir de l'âge de 7 ans.Ne pas utiliser cet aliment :
Chez les chatons. Chez les femelles en gestation ou en lactation. Pendant la gestation et la lactation, utiliser Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM.
CARACTERISTIQUESCLES |
| AVANTAGES CLES |
Commentaire