Description produit
Les croquettes pour chiens PRO PLAN Sensitive Digestion Large Robust Adult sont à l'agneau et conçues pour repondre aux besoins des chiens adultes de grande race (plus de 25 kg) de morphologie robuste (cylindrique) et souffrant de digestion difficile.
Les ingredients de haute qualite contenus dans le PRO PLAN Sensitive Digestion Large Robust Adult apportent à votre chien sensible tout ce dont il a besoin :
Hautement digestible pour les chiens ayant une digestion sensibleAmeliore l'equilibre de la microflore intestinaleFavorise la bonne consistance des sellesContient des proteines d'agneau de haute qualiteSans colorants ajoutes ; antioxydants d'origine naturelle
Composition
Composition
Composition : Agneau (19%), maïs, proteines de volaille deshydratees, riz (12%), gruaux de maïs, pulpe de betterave deshydratee, hydrolysat, gluten de maïs, graisse animale, œufs deshydrates, sels mineraux, huile de poisson, huile de soja.
ADDITIFS :
Additifs nutritionnels :
UI/kg : Vit A : 26 000 ; Vit D3 : 840 ; Vit E : 550
mg/kg : Vit C : 140 ; Sulfate ferreux monohydrate : 240 ; Iodate de calcium anhydre : 3.1 ; Sulfate cuivrique pentahydrate : 49 ; Sulfate manganeux monohydrate : 110 ; Sulfate de zinc monohydrate : 410 ; Selenite de sodium : 0.28.
Additifs technologiques : mg/kg : Bentonite (argile) : 6 000 ; Extraits de tocopherols issus d'huiles vegetales : 15.
Constituants analytiques
| Unite | Large Robust Adult | |
| Humidite | % | 8.00 |
| Proteine | % | 27.00 |
| Matières grasses | % | 12.50 |
| Glucides | % | 43.00 |
| Cellulose brute | % | 2.00 |
| Cendres brutes | % | 7.50 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.43 |
| Phosphore | % | 0.81 |
| Sodium | % | 0.57 |
| Chlore | % | 0.95 |
| Potassium | % | 0.61 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Fer | mg/kg | 196.24 |
| Zinc | mg/kg | 189.51 |
| Cuivre | mg/kg | 17.13 |
| Manganèse | mg/kg | 47.63 |
| Iode | mg/kg | 2.52 |
| Selenium | mg/kg | 0.41 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | UI/kg | 19532.36 |
| Vit D3 | UI/kg | 932.44 |
| Vit E | mg/kg | 474.66 |
| Vit K | mg/kg | 0.14 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 24.30 |
| Vit B2 | mg/kg | 13.21 |
| Vit B3 | mg/kg | 150.95 |
| Vit B5 | mg/kg | 41.88 |
| Vit B6 | mg/kg | 13.09 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.18 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
| Choline | mg/kg | 1764.15 |
| Taurine | mg/kg | 1000.00 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Omèga- 6 | % | 1.90 |
| Acide linoleique | % | 1.30 |
| Omèga- 3 | % | 0.40 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.25 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie metabolisable (calculee) | Kcal/kg | 3512.50 |
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Rations journalières recommandees (g/jour) :
< 1h d'activite 1 à 3h d'activite
25-35 kg 280-350 370-465
35-45 kg 350-410 465-550
45-60 kg 410-500 550-670
60-70 kg 500-555 670-740
70-90 kg 555-655 740-875
Mode d'emploi : Voir le tableau des rations journalières recommandees (g/jour). Ces rations sont donnees à titre indicatif. Pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle ideale, les rations journalières doivent être adaptees à son niveau d'activite, sa condition physique et ses besoins individuels. De l'eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la sante de votre chien, consultez regulièrement votre veterinaire.
Commentaire