Description produit
L'aliment medicalise Royal Canin Urinary S/O Moderate Calorie est parfaitement adapte au chien adulte predispose à l'embonpoint (sterilisation/faible activite...).
Les croquettes Urinary S/O Moderate Calorie sont indiquees en cas de cystites, pour la dissolution de calculs urinaires de struvite et la gestion des recidives de calculs de struvite et d'oxalates de calcium.
La formule des croquettes Urinary S/O Moderate Calorie permet une reduction de l'apport calorique grâce à une teneur moderee en graisse , tout en apportant des proteines de haute qualite nutritionnelle.
ATTENTION : Ceci est un aliment therapeutique. Il doit être prescrit par votre veterinaire en accord avec l'etat de sante de votre animal.
Composition
Composition
Croquettes
Composition: riz, farine de maïs, viandes volaille deshydratees, fibres vegetales, gluten de maïs, graisses animales, hydrolysat de proteines animales, pulpe de chicoree, gluten de ble (LIP : proteine selectionnee pour sa très haute digestibilite), poudre d'oeufs, huile de soja, huile de poisson, Fruco-Oligo-Saccharides (FOS), extrait de rose d'Inde (source de luteine). Additifs nutritionnels par kg (niveaux ajoutes à la formule et non ceux naturellement presents) : vitamine A 15400 UI, vitamine D3 1400 UI, E1 (Fer) 46 mg, E2 (Iode) 3,5 mg, E4 (Cuivre) 10 mg, E5 (Manganèse) 59 mg, E6 (Zinc) 194 mg, E8 (Selenium) 0,11 mg. Conservateurs, antioxygènes.
Constituants analytiques pour 100 g d'aliment :
| Proteine | 20 g |
| Matières grasses brutes | 11 g |
| Glucides | 40,1 g |
| ENA | 46,2 g |
| Fibres totales | 12,2 g |
| Fibres alimentaires brutes | 6,1 g |
| Omega 6 | 2,36 g |
| Omega 3 | 0,45 g |
| EPA + DHA | 0,21 g |
| Calcium | 0,57 g |
| Phosphore | 0,57 g |
| Magnesium | 0,05 g |
| Sodium | 1,2 g |
| Chlore | 2,15 g |
| Energie metabolisable calculee | 331 kcal |
| Vitamine E | 20 mg |
| Taurine | 210 mg |
| Luteine | 0,5 mg |
Sachets Urinary Moderate Calorie petit chien :
Composition : Viandes et sous-produits animaux, cereales, extraits de proteines vegetales, sous-produits d'origine vegetale, mineraux, huiles et graisses, sucres.
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Quantites journalières recommandees :
| Poids du chien | Maigre grammes doses | Normal grammes doses | Embonpoint grammes doses |
| 2 kg | 56 6/8 | 48 5/8 | 41 4/8 |
| 4 kg | 94 1 2/8 | 81 1 | 68 7/8 |
| 6 kg | 127 1 5/8 | 110 1 3/8 | 93 1 2/8 |
| 8 kg | 158 2 | 136 1 6/8 | 115 1 4/8 |
| 10 kg | 187 2 3/8 | 161 2 1/8 | 136 1 6/8 |
| 15 kg | 253 3 2/8 | 218 2 7/8 | 184 2 3/8 |
| 20 kg | 314 4 1/8 | 271 3 4/8 | 228 3 |
| 25 kg | 371 4 7/8 | 320 4 1/8 | 270 3 4/8 |
| 30 kg | 425 5 4/8 | 367 4 6/8 | 309 4 |
| 35 kg | 478 6 2/8 | 412 5 3/8 | 347 4 4/8 |
| 40 kg | 528 6 7/8 | 456 6 | 384 5 |
| 50 kg | 624 8 1/8 | 539 7 | 454 5 7/8 |
| 60 kg | 716 9 3/8 | 618 8 | 520 6 6/8 |
| 70 kg | 803 10 4/8 | 694 9 | 584 7 5/8 |
| 80 kg | 888 11 5/8 | 767 10 | 646 8 3/8 |
Commentaire