Description produit
Les croquettes SPECIFC Adult FXD sont parfaitement adaptees aux chats adultes, jusqu'à l'âge de 8 ans, sterilises ou non.
La teneur energetique moderee permet le maintien d'un poids optimal notamment chez les chats sterilises ou vivant en appartement, EPA et DHA permettent la fin du developpement cerebral et visuel ainsi que la sante des articulations.
L'aliment Specific Adult a une concentration en mineraux contrôlee afin de prevenir les calculs de struvite et d'oxalate et contient des extraits de yucca pour le contrôle de l'odeur des selles et des urines.
Composition
Composition
Ingredients : Poisson deshydrate, proteine de maïs, maïs, ble, riz, proteine de pomme de terre, poudre de cellulose, graisse de porc, amidon
de maïs, hydrolysat de proteine animale, vitamines et oligo-elements (comportant des traces d'elements chelates), mineraux, poudre d'oeuf, methionine, huile de poisson, chlorure d'ammonium,
coques de psyllium, pulpe de betterave, taurine, poudre de Yucca. Antioxydants naturels (tocopherols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajoute.
Nutriments par gramme :
| Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
|---|---|---|
| Energie metabolisable Énergie (kJ) | 1485 | - |
| Energie metabolisable Énergie (kcal) | 355 | - |
| Proteines brutes (g) | 32,0 | 90,1 |
| Matières grasses brutes (g) | 9,4 | 26,5 |
| Glucides ENA (g) | 40,3 | 113,6 |
| Cellulose brute (g) | 5,0 | 14,1 |
| Calcium (g) | 0,73 | 2,06 |
| Phosphore (g) | 0,63 | 1,77 |
| Magnesium (g) | 0,06 | 0,169 |
| Sodium (g) | 0,33 | 0,93 |
| Acides gras omega-3 (g) | 0,54 | 1,52 |
| EPA (g) | 0,17 | 0,48 |
| DHA (g) | 0,18 | 0,51 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Eau (g) | 7,5 | - |
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
| Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
| 1 | 30 | 20 | 15 |
| 2 | 45 | 35 | 25 |
| 3 | 60 | 45 | 35 |
| 4 | 70 | 55 | 45 |
| 5 | 85 | 60 | 50 |
| 6 | 95 | 70 | 55 |
| 7 | 105 | 80 | 60 |
| 8 | 115 | 85 | 70 |
| 9 | 125 | 90 | 75 |
| 10 | 130 | 100 | 80 |
| 11 | 140 | 105 | 85 |
| 12 | 150 | 110 | 90 |
Commentaire