Description produit
Les aliments SPECIFIC Food Allergen Management en croquettes FDD-HY ou en aliment humide en barquettes FDW sont des aliments complets pour les chats adultes sujets à des intolerances alimentaires.
SPECIFIC Food Allergen Management permet de reduire des intolerances à certains ingredients et nutriments et permet de compenser la maldigestion et/ou l'insuffisance pancreatique exocrine
Les aliments SPECIFIC Food Allergen Management presentent les proprietes suivantes :
nombre limite d'ingredients faiblement allergènes (proteines hydrolysees de saumon notamment pour les croquettes, agneau pour les pâtees)ingredients hautement digestibles et de haute qualitepsyllium, une fibre soluble mucillagineuse, ayant un effet benefique sur la regulation du transit digestifATTENTION : Ceci est un aliment therapeutique. Il doit être prescrit par votre veterinaire en accord avec l'etat de sante de votre animal.
Composition
Composition
CroquettesIngredients : Riz, proteine de riz, proteine de saumon hydrolysee (en dessous de 3000 dalton), graisse de porc, mineraux, cellulose en poudre, vitamines et oligo-elements (comportant des traces d'elements chelates), hydrolysat de proteines (en dessous de 10 000 dalton), huile de poisson, coques de psyllium, taurine. Antioxydants naturels (tocopherols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajoute.
Nutriments par gramme :
| Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
|---|---|---|
| Energie metabolisable Énergie (kJ) | 1554 | - |
| Energie metabolisable Énergie (kcal) | 372 | - |
| Proteines brutes (g) | 27,5 | 74,0 |
| Matières grasses brutes (g) | 12,5 | 33,6 |
| Glucides ENA (g) | 42,8 | 115,1 |
| Cellulose brute (g) | 3,3 | 8,8 |
| Calcium (g) | 0,96 | 2,58 |
| Phosphore (g) | 0,86 | 2,31 |
| Magnesium (g) | 0,05 | 0,135 |
| Sodium (g) | 0,42 | 1,13 |
| Acides gras omega-3 (g) | 0,3 | 0,81 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:6 | 1:6 |
| Eau (g) | 6,8 | - |
Ingredients : Agneau, riz, huile de tournesol, mineraux, vitamines et oligo-elements (comportant des traces d'elements chelates), coque de psyllium, dextrose, xylose, taurine, methionine.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajoute.
Nutriments par gramme :
| Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
|---|---|---|
| Energie metabolisable Énergie (kJ) | 602 | - |
| Energie metabolisable Énergie (kcal) | 144 | - |
| Proteines brutes (g) | 9,0 | 62,6 |
| Matières grasses brutes (g) | 9,0 | 62,6 |
| Glucides ENA (g) | 8,7 | 60,5 |
| Cellulose brute (g) | 0,049 | 0,341 |
| Calcium (g) | 0,29 | 2,02 |
| Phosphore (g) | 0,23 | 1,59 |
| Magnesium (g) | 0,021 | ,0144 |
| Sodium (g) | 0,08 | 0,56 |
| Acides gras omega-3 (g) | 0,23 | 1,57 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:20 | 1:20 |
| Eau (g) | 71,4 | - |
Mode d'emploi
Mode d'emploi
CroquettesRation journalière en grammes :
| Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids | |
| 0,5 | 15 | 40 | 35 | 25 |
| 1 | 20 | 65 | 55 | 40 |
| 1,5 | 25 | 90 | 70 | 55 |
| 2 | 30 | 105 | 85 | 65 |
| 2,5 | 35 | 125 | 100 | 75 |
| 3 | 40 | 140 | 110 | 85 |
| 4 | 50 | 170 | 135 | 100 |
| 5 | 60 | 200 | 160 | 120 |
| 6 | 65 | 225 | 180 | 135 |
| 7 | 75 | 250 | 200 | 150 |
| 8 | 80 | 270 | 215 | 160 |
| 9 | 90 | 295 | 235 | 175 |
| 10 | 95 | 315 | 250 | 190 |
| 11 | 100 | 335 | 270 | 200 |
| 12 | 105 | 355 | 285 | 215 |
Pâtees
Ration journalière en grammes :
| Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
| 1 | 70 | 50 | 40 |
| 2 | 110 | 85 | 65 |
| 3 | 145 | 110 | 85 |
| 4 | 175 | 130 | 105 |
| 5 | 205 | 155 | 125 |
| 6 | 230 | 175 | 140 |
| 7 | 255 | 190 | 155 |
| 8 | 280 | 210 | 170 |
| 9 | 305 | 225 | 180 |
| 10 | 325 | 245 | 195 |
| 11 | 345 | 260 | 210 |
| 12 | 365 | 275 | 220 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activite. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantite de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Commentaire