Description produit
Les croquettes Specific Senior large & giant breed sont specialement conçues pour convenir à l'alimentation quotidienne des chiens de grandes races (plus de 25 kg) de plus de 6 ans :
enrichies en beta-1,3/1,6-glucanes et en MOS pour le soutien du système immunitaireenrichies en taurine pour le bon fonctionnement du muscle cardiaqueriches en EPA et DHA pour le soutien des fonctions cardiaque et renale, et la sante des articulations
Composition
Composition
Ingredients : Ble, proteine de maïs, pulpe de betterave, farine de poisson, graisse de porc, huile de poisson, hydrolysat de proteines animales, mineraux, vitamines et oligo-elements (comportant des traces d'elements chelates), poudre d'oeuf, methionine, coques de psyllium, levure (source de mannane-oligosaccharides), lysine, threonine, tryptophane, L-Carnitine, extrait de romarin. Antioxydants naturels (tocopherols, extrait de romarin et vitamine C)
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajoute.
Nutriments par gramme :
| Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
|---|---|---|
| Energie metabolisable Énergie (kJ) | 1487 | - |
| Energie metabolisable Énergie (kcal) | 355 | - |
| Proteines brutes (g) | 20,1 | 49,8 |
| Matières grasses brutes (g) | 8,9 | 19,9 |
| Glucides ENA (g) | 54,6 | 155,4 |
| Cellulose brute (g) | 2,9 | 7,5 |
| Calcium (g) | 0,57 | 1,54 |
| Phosphore (g) | 0,52 | 1,29 |
| Sodium (g) | 0,21 | 0,54 |
| Taurine (g) | 0,31 | - |
| L-carnitine (mg) | 31 | 81 |
| Acides gras omega-3 (g) | 0,78 | 2,05 |
| EPA (g) | 0,32 | 0,48 |
| DHA (g) | 0,31 | 0,67 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:5 |
| Eau (g) | 8,5 | - |
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
| Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
| 20 | 320 | 265 | 215 |
| 25 | 380 | 315 | 250 |
| 30 | 435 | 360 | 290 |
| 35 | 485 | 405 | 325 |
| 40 | 540 | 450 | 360 |
| 45 | 590 | 490 | 390 |
| 50 | 635 | 530 | 425 |
| 55 | 685 | 570 | 455 |
| 60 | 730 | 610 | 485 |
| 70 | 820 | 685 | 545 |
| 80 | 905 | 755 | 605 |
| 90 | 990 | 825 | 660 |
| 95 | 1030 | 860 | 685 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activite. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantite de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Commentaire