Description produit
L'aliment SPECIFIC Skin Function Support FOD est un aliment dietetique complet pour chats adultes, il soutient la fonction dermique (de la peau) en cas de troubles cutanes : dermatose et de depilation.
Les croquettes SPECIFIC Skin Function Support FOD ont une teneur elevee en acides gras omega-3 issus du poisson, elles couvrent tous les besoins nutritionnels des chats et contribuent à leur bonne sante.
ATTENTION : Ceci est un aliment therapeutique. Il doit être prescrit par votre veterinaire en accord avec l'etat de sante de votre animal.
Composition
Composition
CroquettesIngredients : Poisson deshydrate, proteine de maïs, maïs, ble, riz, huile de poisson, graisse de porc, poudre de cellulose, hydrolysat de proteines animales, proteines de pomme de terre, amidon de maïs, mineraux (comportant du citrate tripotassique),
vitamines et oligo-elements (comportant des traces d'elements chelates), methionine, chlorure d'ammonium, huile de bourrache, coques de psyllium, taurine. Antioxydants naturels (tocopherols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajoute
Nutriments par gramme :
| Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
|---|---|---|
| Energie metabolisable Énergie (kJ) | 1595 | - |
| Energie metabolisable Énergie (kcal) | 381 | - |
| Proteines brutes (g) | 27,8 | 73,0 |
| Matières grasses brutes (g) | 14,9 | 39,2 |
| Glucides ENA (g) | 39,9 | 104,6 |
| Cellulose brute (g) | 4,1 | 10,7 |
| Calcium (g) | 0,70 | 1,84 |
| Phosphore (g) | 0,66 | 1,73 |
| Sodium (g) | 0,43 | 1,1 |
| Zinc (mg) | 15,5 | 40,8 |
| Vitamine E (mg) | 55 | 145 |
| Acides gras omega-3 (g) | 2,02 | 5,3 |
| EPA (g) | 0,72 | 1,89 |
| DHA (g) | 0,69 | 1,81 |
| GLA (g) | 0,08 | 0,21 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
| Eau (g) | 7,2 | - |
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
| Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
| 1 | 25 | 20 | 15 |
| 2 | 40 | 30 | 25 |
| 3 | 55 | 40 | 35 |
| 4 | 65 | 50 | 40 |
| 5 | 75 | 60 | 45 |
| 6 | 85 | 65 | 50 |
| 7 | 95 | 75 | 60 |
| 8 | 105 | 80 | 65 |
| 9 | 115 | 85 | 70 |
| 10 | 125 | 90 | 75 |
| 11 | 130 | 100 | 80 |
| 12 | 140 | 105 | 85 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activite. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantite de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Commentaire